PRODUCTION GRANTS
PROJECT | DIRECTOR | PRODUCTION COMPANY | WEBSITE | AMOUNT OF GRANT | ADDITIONAL INFORMATION |
Son/Sin | Ines Tanović | Dokument | dokument.ba | €114,234/ 223,600KM | |
Susan Sontag in Sarajevo/Susan Sontag u Sarajevu | Nihad Kreševljaković | Alhemija | €11,248/ 22,000 KM | ||
Srebrenica | Jasmila Žbanić | Deblokada | deblokada.ba | €232,331/ 454,400 KM | |
9034 | Danis Tanović | SCCA/pro.ba | pro.ba | €102,258/ 200,000 KM | |
The Wild Pear Tree/Drvo divlje kruške | Nuri Bilge Ceylan | 2006 | €40,903/ 80,000 KM | minority coproduction | |
Otac | Srđan Golubović | SCCA/pro.ba | pro.ba | €20,451/ 40,000 KM | minority coproduction |
Just Close Your Eyes/Samo zatvori oči | Jure Pavlović | NOVI FILM | novi-film.com | €20,451/ 40,000 KM | minority coproduction |
General | Antun Vrdoljak | Oktavijan | €20,451/ 40,000 KM | minority coproduction | |
Cleaner/Čistač | Danica Dakić | SCCA/ pro.ba | pro.ba | €7,669 / 15,000 KM | short film |
Men Who Planted Tree /Ljudi koji su sadili drveće | Zdenko Jurilj | Kadar | €16,342/ 31,963 KM | short film | |
Zumbul i čekić | Redžinald Šimek | SCCA/ pro.ba | pro.ba | €7,669/ 15,000 KM | short film |
Jama | Alban Ukaj | Relative Pictures | €3,834/ 7,500 KM | short film | |
Mrlja | Mirna Dizdarević | Marletti | €6,902/ 13,500 KM | short film | |
Mi, djeca s kolodvora Bosna | Nejra Latić Hulusić | Hava Film | hava.ba | €10,204/ 19,959 KM | short film |
Happiness/ Sreća | Nedim Karalić | Grad Umjetnosti | €16,091/ 31,472 KM | short film | |
Tobacco Roads/ Duhanski putevi | Robert Bubalo | Scena | €13,091/ 25,605 KM | short film |
Total 644,227 EUR / 1.26 m KM
DEVELOPMENT GRANTS
God Exists and Her Name is Petrunija/Bog postoji i zove se Petrunija | €1,022/ 2,000 KM | Script development | ||
Gluho doba | €1,022/ 2,000 KM | Script development | ||
Last Birthday in Yugoslavia/Posljednji rođendan u Jugoslaviji | €1,022/ 2,000 KM | Script development | ||
Ima l’ gdje ljepšeg kraja | €1,022/ 2,000 KM | Script development | ||
Greetings from Dubrovnik /Pozdravi iz Dubrovnika | Amra Mehić | Relative Pictures | €3,067/ 6,000 KM | Project development |
TOTAL: 7,158 EUR / 14,000 KM
TOTAL AMOUNT OF GRANTS: 651,385 EUR/1,274,000 KM