Courtesy of Creative Europe Desk Bosnia and Herzegovina
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | Bosnia and Herzegovina |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | Fondacija za kinematografiju Sarajevo |
| ADDRESS | Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo, BH |
| WEBPAGE | http://fondacijakinematografija.ba |
| CHIEF EXECUTIVE | Ivo Čolak |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS | 950.000 EUR |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION | 0 |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN €: | |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | 20.000 EUR |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | 3,2 mil EUR |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | |
| TAX INCENTIVES | NO |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | NO |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | Radio Televizija Bosne i Hercegovina (BHRT1) |
| ADDRESS | Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, BH |
| WEBPAGE | http://www.bhrt.ba |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | / |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | / |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | / |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | / |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 919000 |
| NUMBER OF SCREENS | 35 |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 2,61 |
| INTERNET PENETRATION RATE | 61,60% |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 10 YEARS | 1 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 1 |
| NUMBER OF SHORT ANIMATED FILMS PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 15 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 11 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 4 |
| NUMBER OF TV SERIES EPISODES PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 0 |
| EDUCATION | |
| NUMBER OF ANIMATION SCHOOLS | 1 |
| NUMBER OF ANIMATION COMPANIES | 5 |
| ASSOCIATION OF ANIMATED FILM | NO |
| - OFFICIAL NAME | |
| - WEBPAGE | |
| - CHIEF EXECUTIVE | |
| ANIMATION FILM FESTIVALS | |
| NUMBER OF ANIMATION FILM FESTIVALS | 2 |
| WEBPAGES OF FESTIVALS | http://www.naff.ba |
| http://www.banjalukanima.org | |
| TRADITION OF ANIMATION AND HISTORY | |
| SHORT PRESENTATION OF THE HISTORY OF ANIMATION IN MAXIMUM 500 CHARACTERS (for example main awards and authors, important milestones, trends...) | Animation industry in Bosnia and Herzegovina was rather underdeveloped before the war. However, animation film festivals in Neum and Banja Luka that were initiated some ten years ago have triggered some very positive developments in this field. A very important one is the introduction of Animation Department at the Academy of Arts in Banja Luka, that brings lecturers from the entire region. It is certain that tangible results of these changes will be visible very soon. |
Courtesy of Creative Europe Desk CZECHIA
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | Czechia |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | Státní fond kinematografie / State Cinematography Fund |
| ADDRESS | Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, CZ |
| WEBPAGE | www.fondkinematografie.cz |
| CHIEF EXECUTIVE | Helena Bezděk Fraňková |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS | 14 538 500 |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION | 1 827 000 |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN €: | |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | 34 200 |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | 1 926 000 |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | 103 000 |
| TAX INCENTIVES | YES |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | 20% |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | YES |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | Česká televize / Czech Television |
| ADDRESS | Kavčí hory, 140 70 Praha 4, CZ |
| WEBPAGE | www.czech-tv.cz |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | Barbara Johnson |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | 0 |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | - - |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | 1 964 |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 15 621 923 |
| NUMBER OF SCREENS | 470 |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 5 |
| INTERNET PENETRATION RATE | 88,40% |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 6 YEARS | 10 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 5 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 5 |
| NUMBER OF SHORT ANIMATED FILMS PRODUCED IN PAST 5 YEARS | aprox. 30 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 28 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 1 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 1 |
| NUMBER OF TV SERIES EPISODES PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 308 |
| EDUCATION | |
| NUMBER OF ANIMATION SCHOOLS | 7 |
| NUMBER OF ANIMATION COMPANIES | 12 |
| ASSOCIATION OF ANIMATED FILM | |
| - OFFICIAL NAME | Association of Czech Animation (ASAF) |
| - WEBPAGE | www.asaf.cz |
| - CHIEF EXECUTIVE | Michal Podhradský |
| ANIMATION FILM FESTIVALS | |
| NUMBER OF ANIMATION FILM FESTIVALS | 3 |
| WEBPAGES OF FESTIVALS | www.anifilm.cz, www.pifpaf.cz, www.animanie.cz |
| TRADITION OF ANIMATION AND HISTORY | |
| SHORT PRESENTATION OF THE HISTORY OF ANIMATION IN MAXIMUM 500 CHARACTERS (for example main awards and authors, important milestones, trends...) | Czech animation has been a tradition for almost 100 years. It began in 1920s and its golden era dates between 1950s and 1980s. Czech animators include Jiří Trnka, Hermína Týrlová, Karel Zeman, Břetislav Pojan, Jan Švankmajer, Jiří Barta, Pavel Koutský, Aurel Klimt, Michaela Pavlátová, Mária Procházková or Martin Duda. Czech animators have employed cutout animation, puppet animation, clay animation and only in the last years also 3D animation. Recent successes are the international distribution and awards (Chicago IFF) of the feature film The Oddsockeaters by Galina Miklínová or the Cinekid award and MIFA Annecy participation of the short film Fruits of Clouds by Kateřina Karhánková. |
Courtesy of Creative Europe Desk LATVIA
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | Latvia |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | National Film Centre of Latvia |
| ADDRESS | Peitavas 10, Riga LV1050, Latvia |
| WEBPAGE | www.nkc.gov.lv |
| CHIEF EXECUTIVE | Ms. Dita Rietuma |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS (2017) | 7 421 327 |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION (2017) | 1 745 436 |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS (2016) | 4 390 695 |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION (2016) | 652 191 |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN € (2016 - 2017): | |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | 100 563 |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | 1 727 353 |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | 0 |
| TAX INCENTIVES | YES |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | up tp 25% |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | No specific quotas for animated film professionals |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | State LLC Latvian Television |
| ADDRESS | 33 Zakusalas Embankment, Riga LV1050, Latvia |
| WEBPAGE | http://ltv.lsm.lv/lv/berniem/ |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | Ms. Zane Valeniece |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | 50% of animation content acquired from France, 30% from Britain, 10% from Germany and 10% from the rest Europe (including CEE countries) |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | 10-20% of the department's budget annually. In 2018, due to 100 Years Anniversary of Latvia - 50%. |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | 0 |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 2 516 259 |
| NUMBER OF SCREENS | 62 |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 4,85 |
| INTERNET PENETRATION RATE | 76,30% |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 10 YEARS (2007 - 2016) | 3 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 1 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 2 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| NUMBER OF SHORT ANIMATED FILMS PRODUCED IN PAST 5 YEARS (2012 - 2016) | 39 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 33 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 1 |
| Without state support | 5 |
| NUMBER OF TV SERIES EPISODES PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 0 |
| EDUCATION | |
| NUMBER OF ANIMATION SCHOOLS | 0 |
| NUMBER OF ANIMATION COMPANIES | 12 |
| ASSOCIATION OF ANIMATED FILM | Latvian Animation Association |
| - OFFICIAL NAME | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| - WEBPAGE | www.latviananimation.com |
| - CHIEF EXECUTIVE | Ms. Anna Zača |
| ANIMATION FILM FESTIVALS | |
| NUMBER OF ANIMATION FILM FESTIVALS | 0 |
| WEBPAGES OF FESTIVALS | 0 |
| TRADITION OF ANIMATION AND HISTORY | |
| SHORT PRESENTATION OF THE HISTORY OF ANIMATION IN MAXIMUM 500 CHARACTERS (for example main awards and authors, important milestones, trends...) | Professional animation in Latvia began in 1965 with the production of Kikerigū! / Cock-a-doodle-doo! by Arnolds Burovs (1915-2006). Since then for half a century continuous high-quality animation production has been going on. This secures that Latvia harbours a superb group of creative and skilled animation professionals working on various types of animation: • 2 D computer, drawing, cut-out, sand, paint on glass, puppet, clay • 3 D computer, clay • Documentary animation This is proven by numerous awards at the best festivals, just to mention a few: • Nomination for The best European short film (Villa Antropoff by Vladimir Leschiov, 2012); • Berlinale (Cristal Bear Let’s Fly! By Nils Skapans, 1995; the Best Animation Hedgehogs and the City by Ēvalds Lācis, 2013); • Annecy (Jury’s Prize Awesome Beetle’s Colors by Indra Sproge, 2016); • Cannes International Film Festival (Short Film Competition To Swallow a Toad by Jurgis Krasons, 2012); • Hiroshima (Special International Jury Prize Wings and Oars by Vladimir Leshchiov, 2010); • Ottawa (The Best High School Animation Priorities by Gints Zilbalodis, 2014); • Zagreb (Special Jury’s Prize Choir Tour by Edmunds Jansons, 2014); • Clermont-Ferrand Short film festival (The Best Animated Film Insomnia by Vladimir Leschiov, 2005). |
Courtesy of Creative Europe Desk SERBIA
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | Republic of Serbia |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | FILM CENTER SERBIA |
| ADDRESS | Koče Popovića 9/3 |
| WEBPAGE | http://www.fcs.rs |
| CHIEF EXECUTIVE | Boban Jevtić, General manager |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS | |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION | 5% |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN €: | |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | 25.000 eur |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | 600.000 eur |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | x |
| TAX INCENTIVES | YES/NO |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | YES/NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | YES/NO |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | RTS - RADIO TELEVISION of SERBIA |
| ADDRESS | Takovska 10 |
| WEBPAGE | http://www.rts.rs |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | Nikola Popević |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | no data |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | no data |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | no data |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 3 530 567 |
| NUMBER OF SCREENS | 126 |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 2,5 |
| INTERNET PENETRATION RATE | 70% |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 10 YEARS | 2 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 1 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | x |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 1 |
| NUMBER OF SHORT ANIMATED FILMS PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 51 * including student films |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | no data |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | no data |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | no data |
| NUMBER OF TV SERIES EPISODES PRODUCED IN PAST 5 YEARS | / |
| EDUCATION | |
| NUMBER OF ANIMATION SCHOOLS | 4 (Faculty of applied arts, Department for animation / Faculty of Dramatic Arts, subject: animation /Academy of arts in Novi Sad / School of animated film) |
| NUMBER OF ANIMATION COMPANIES | we don’t have |
| ASSOCIATION OF ANIMATED FILM | Serbain Association of Animators |
| - OFFICIAL NAME | Serbian Association of Animators UFAS |
| - WEBPAGE | www.ufas.rs |
| - CHIEF EXECUTIVE | Nikola Majdak |
| ANIMATION FILM FESTIVALS | |
| NUMBER OF ANIMATION FILM FESTIVALS | 6 - Balkanima (Beograd), Animanima (Čačak), FESA (Beograd, studentski), Zlatni puž (Vranje, dečji), Animator fest (Jagodina, deca i mladi), Konstantinov zlatnik (Niš), |
| WEBPAGES OF FESTIVALS | http://www.balkanima.org, http://www.animanima.org http://www.fesafestival.org http://saf.co.rs http://www.animatorfest.com http://www.scf98.rs |
| TRADITION OF ANIMATION AND HISTORY | |
| SHORT PRESENTATION OF THE HISTORY OF ANIMATION IN MAXIMUM 500 CHARACTERS (for example main awards and authors, important milestones, trends...) | The first Serbian animated film is Solista by Nikola Majdak (1963). In Yugoslavia, animation develops, in the 1990s, due to the crisis in the country, it stagnates, and after 2000 it begins to develop again. In 2004, the Festival Balkanima was established, the Animation department at Facilty of Aplied Arts, the Animanima festival 2007, and two feature films Film Noir (2007) and Edit and Me (2009) as well as numerous short films. Among the current authors we highlight: Rastko Ćirić (professor), Vera Vlajić, Aleksa Gajić (Edit and Me), Miloš Tomić, Igor Ćorić, Ana Nedeljković & Nikola Majdak Jr. (Rabbitland, Silver Bear, Berlinale 2013) |
Courtesy of Creative Europe Desk SLOVENIA
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | Slovenian Film Centre, a public agency of the Republic of Slovenia (SFC) |
| ADDRESS | Miklošičeva 38 SI - 1000 Ljubljana |
| WEBPAGE | http://www.film-center.si |
| CHIEF EXECUTIVE | Nataša Bučar |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS (2017) | 3 605 355 |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION | not fixed |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN €: | |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | 102 297 |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | / |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | / |
| TAX INCENTIVES | YES |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | 25% |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | YES, starting in 2018 |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | Radio-Television Slovenia (RTV Slovenia or RTVS) |
| ADDRESS | Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana |
| WEBPAGE | http://www.rtvslo.si |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | Martina Peštaj, Head of Children's and Youth Programme; contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | N/A |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | N/A |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | N/A |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 2 343 486 |
| NUMBER OF SCREENS | 114 |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 5,07 |
| INTERNET PENETRATION RATE | 82% |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 10 YEARS | 0 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 0 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| NUMBER OF SHORT ANIMATED FILMS PRODUCED IN PAST 5 YEARS (2013-2017) | 39 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | N/A |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | N/A |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | N/A |
| NUMBER OF TV SERIES EPISODES PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 0 |
| EDUCATION | |
| NUMBER OF ANIMATION SCHOOLS | 6 4 Universities/colleges University of Nova Gorica School of Arts (www.ung.si/en/study/school-of-arts/) The Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana – ALUO (http://www.aluo.uni-lj.si/) Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (https://feri.um.si/en/study/) Institute and academy of multimedia – IAM (https://iam.si) 2 Secondary schools High School of Design and Photography Ljubljana (www.smgs.si) High School for Media and Graphic Design Ljubljana (www.ssof.si) |
| NUMBER OF ANIMATION COMPANIES | 20 |
| ASSOCIATION OF ANIMATED FILM | : D’SAF! – Slovenian Animated Film Association |
| - OFFICIAL NAME | Slovenian Animated Film Association (Društvo slovenskega animiranega filma - DSAF) |
| - WEBPAGE | http://cargocollective.com/animirani-film |
| - CHIEF EXECUTIVE | Matija Šturm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) |
| ANIMATION FILM FESTIVALS | |
| NUMBER OF ANIMATION FILM FESTIVALS | 3 |
| WEBPAGES OF FESTIVALS | Animateka International Animated Film Festival (www.animateka.si) Little Elephant, International Children and Youth Animated Film Festival (www.enimation.si) StopTrik International Film Festival (www.stoptrik.eu) |
| TRADITION OF ANIMATION AND HISTORY | |
| SHORT PRESENTATION OF THE HISTORY OF ANIMATION IN MAXIMUM 500 CHARACTERS (for example main awards and authors, important milestones, trends...) | Slovenian animation has seen a historical expansion in recent years. Professional projects ranging from animated shorts to new animated TV series episodes are in production or preproduction, and some projects await premiere screenings and festival tours. Some of the projects received a huge international visibility due to prestigous nominations and festival awards in the previous years, e.i. Špela Čadež's Boles with nomination for Cartoon d'Or and awards at Hiroshima, DOC Lepizig, Animafest Zagreb, Monstra and many others. Her newest project, Nighthaw,received Grand Prix Award at infamous Holland Animation Festival and at Animafest Zagreb and over 20 other festival awards till now. Also Kolja Saksida's project of short animated films Koyaa is quite an international success with selection to over 200 film festivals. It is encouraging to see the projects of renowed authors like Špela Čadež, Kolja Saksida, Dušan Kastelic, Grega Mastnak and others being enriched by the first professional films of younger authors (Leon Vidmar, Timon Leder). Established in 2011, Slovenian Animated Film Association enabled animators to represent their common interests to decision makers festivals and connect on an international level (Visegrad Animation Forum). Work with students at the university level has resulted in a raising number and quality of student films, while different educational approaches for general public achieved greater popularity of animated films among all audiences, young and old. Festivals have played an important role by providing insight into international production and promotion of animated films − particularly Animateka. The quality of new projects has been recognised by national funds, with the Slovene Film Center and Radio-Television of Slovenia as main sources of financial support and a few projects raising grants from other regional funds such as HAVC in Croatia and the ReAct regional fund. |
Courtesy of Creative Europe Desk POLAND
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | POLAND |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | Polish Film Institute |
| ADDRESS | Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warsaw, Poland |
| WEBPAGE | www.pisf.pl |
| CHIEF EXECUTIVE | Acting Director Izabela Kiszka-Hoflik |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS | 30 M EUR |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION | For development and production - 13.5% * |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN €: | |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | 46 078, 84 EUR |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | 498,701 EUR* |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | 16.468,42 EUR**/ 3.703 EUR |
| TAX INCENTIVES | YES/NO |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | YES/NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | YES/NO |
| Film with PFI funding, produced in 2016, copyright criterium | Total number of production: 15 Number of short-lenght films: 7 Number of medium-lenght films: 4 Number of feature films: 1 Number of series: 3 (altogheter 41 episodes) |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | Telewizja Polska S.A. |
| ADDRESS | 17 Jana Pawła Woronicza Street, Warsaw, Poland |
| WEBPAGE | www.tvp.pl |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | N/A |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | N/A |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | N/A |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | N/A |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 52,1 mln |
| NUMBER OF SCREENS | app. 1200 |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 4,25 |
| INTERNET PENETRATION RATE | |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 5 YEARS | 2 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 1 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 1 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| NUMBER OF SHORT ANIMATED FILMS PRODUCED IN PAST 5 YEARS | 47 |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | 44 |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | 0 |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | 3 |
| NUMBER OF TV SERIES EPISODES PRODUCED IN PAST 4 YEARS | 11 |
| EDUCATION | |
| NUMBER OF ANIMATION SCHOOLS | Animation Films And Film Special Effects studies at Lodz Film School |
| NUMBER OF ANIMATION COMPANIES | approx. 30 |
| ASSOCIATION OF ANIMATED FILM | |
| - OFFICIAL NAME | Polish Animation Producers Association |
| - WEBPAGE | http://sppa.eu/ |
| - CHIEF EXECUTIVE | Robert Jaszczurowski |
| ANIMATION FILM FESTIVALS | |
| NUMBER OF ANIMATION FILM FESTIVALS | 4 |
| WEBPAGES OF FESTIVALS | International Film Festival Etiuda&Anima |
| http://etiudaandanima.com/ | |
| International Animation Art Festival Animart | |
| http://animart.pl/ | |
| International Animated Film Festival Animator | |
| http://www.animator-festival.com/ | |
| OPLA! | |
| http://www.polskaanimacja.pl/ | |
| TRADITION OF ANIMATION AND HISTORY | |
| SHORT PRESENTATION OF THE HISTORY OF ANIMATION IN MAXIMUM 500 CHARACTERS (for example main awards and authors, important milestones, trends...) | 2017 marks the 70th anniversary of Polish film animation. Throughout the history there were many worldwide known and awarded Polish animators such as Szczechura, Lenica, Borowczyk, Giersz, Kucia and many more. Among the numerous international awards there are Oscar for "Tango" by Rybczynski (1983), Oscar nomination for Baginski’s “Cathedral” in 2002 and an award for “Peter and Wolf” by S.Templeton (Polish-British coproduction) in 2008. This year, after 6 years of creative development, its premiere had the world's first fully painted feature film “Loving Vincent” by D.Kobiela. |
Courtesy of Creative Europe Desk MACEDONIA
| OFFICIAL NAME OF COUNTRY | Republic of Macedonia |
| FILM SUPPORTING INSTITUTIONS | |
| OFFICIAL NAME | Macedonian Film Agency |
| ADDRESS | 8 March, Nr. 4, 1000 Skopje, Macedonia |
| WEBPAGE | www.filmagency.gov.mk |
| CHIEF EXECUTIVE | Gorjan Tozija |
| PUBLIC FUNDING AVAILABLE IN EUROS | Public funding is provided only by Macedonian Film Agency which annual budget for 2017 is approx. 6M euros |
| PERCENTAGE OF PUBLIC FUNDING DEDICATED TO ANIMATION | not specified |
| AVERAGE PRODUCTION BUDGET IN €: | Annual budget for 2017 is approx. 6M euros |
| - FOR SHORT ANIMATED FILM | N/A *Macedonian Film Agency has not specified budget for each separate scheme |
| - FOR FEATURE ANIMATED FILM | N/A *Macedonian Film Agency has not specified budget for each separate scheme |
| - FOR EPISODE OF ANIMATED TV SERIES | N/A *Macedonian Film Agency has not specified budget for each separate scheme |
| TAX INCENTIVES | YES |
| TAX INCENTIVES PERCENTAGE | 20% |
| REGIONAL FUNDS FOR ANIMATION | NO |
| AVAILABLE SCHOLARSHIPS FOR ANIMATED FILM PROFESSIONALS | YES |
| NATIONAL TV BROADCASTER | |
| OFFICIAL NAME | Macedonian Radio Television |
| ADDRESS | bul. Goce Delcev b.b. 1000 Skopje, Macedonia |
| WEBPAGE | www.mrt.com.mk |
| COMMISSIONING EDITOR RESPONSIBLE FOR ANIMATION | / |
| FUNDING DEDICATED TO ACQUISITION OF ANIMATED CONTENT FROM CEE COUNTRIES IN THE LAST 5 YEARS | / |
| FUNDING DEDICATED TO PRODUCTION OF LOCAL ANIMATED CONTENT IN THE LAST 5 YEARS | / |
| NUMBER OF MINUTES PRODUCED IN THE LAST 5 YEARS | / |
| DISTRIBUTION INFO | |
| ADMISSIONS IN CINEMAS IN 2016 | 366,878 |
| NUMBER OF SCREENS | 13 * |
| AVERAGE TICKET PRICE IN EUROS | 3,5 |
| INTERNET PENETRATION RATE | 1,439,089 internet users |
| PRODUCTION INFO | |
| NUMBER OF FEATURE ANIMATED FILMS PRODUCED IN THE PAST 10 YEARS | / |
| - NUMBER OF 100% NATIONAL FILMS | / |
| - NUMBER OF MINORITY CO-PRODUCTIONS | / |
| - NUMBER OF MAJORITY CO-PRODUCTIONS | / |
